Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 834 20,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 741 18,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 599 14,56%
4 PENSIUNAN 41 1,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 58 1,41%
9 PETANI/PEKEBUN 638 15,51%
10 PETERNAK 3 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,07%
13 KONSTRUKSI 13 0,32%
14 TRANSPORTASI 23 0,56%
15 KARYAWAN SWASTA 151 3,67%
16 KARYAWAN BUMN 35 0,85%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,24%
27 TUKANG KAYU 11 0,27%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 3 0,07%
65 GURU 36 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,10%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,22%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 127 3,09%
85 PERANGKAT DESA 28 0,68%
86 KEPALA DESA 2 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 646 15,71%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4113 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4113 100,00%

Aparatur Desa

Profil Desa Kebonharjo

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Lasem No.332 Telp.0356 551612
Desa : Kebonharjo
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62319
Telepon : 0356551612
Email : kebonharjobersatu@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:192
    Kemarin:401
    Total Pengunjung:314.660
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.229.63.28
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 38.149 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 36.183 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 36.102 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 36.018 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 36.014 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 36.007 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 36.000 Kali
Pemerintah Desa
31 Oktober 2018 | 1.240 Kali
Perhutani Kembangkan Objek Wisata Discovery of Forest
03 Agustus 2018 | 745 Kali
Penyaluran Dana Desa 2018 Sudah Capai 60 Persen
29 Juli 2013 | 36.102 Kali
Profil Desa
24 Oktober 2019 | 873 Kali
Pembangunan Jembatan Krajan-Keben Capai 70%
24 Agustus 2016 | 756 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 747 Kali
Profil Masyarakat Desa
18 Juni 2020 | 1.004 Kali
Penyerahan BLT Dana Desa Kebonharjo Periode Juni 2020